Onbalans
SI = 30,777
SI | Prijs | |
---|---|---|
15:17:00 | 66,005 | 66 |
15:16:00 | 73,184 | 66 |
15:15:00 | 118,623 | 66 |
Marktinformatie
Periode | Elec | Δ | Gas | Δ | Spread |
---|---|---|---|---|---|
9/2025 | 79,13 | -0,15 | 33,17 | 1,27 | 2,39 |
10/2025 | 82,49 | 2,96 | 33,44 | 1,26 | 2,47 |
11/2025 | 95,65 | 3,22 | 34,22 | 1,13 | 2,8 |
Q4-2025 | 91,94 | 3,24 | 34,1 | 1,17 | 2,7 |
Q1-2026 | 97,59 | 2,92 | 34,55 | 1,06 | 2,82 |
Q2-2026 | 74,16 | 1,76 | 31,87 | 0,86 | 2,33 |
Q3-2026 | 77,53 | 2,27 | 31,7 | 0,8 | 2,45 |
Cal-2026 | 84,25 | 2,18 | 32,63 | 0,86 | 2,58 |
Cal-2027 | 79,48 | 1,26 | 29,57 | 0,57 | 2,69 |
Cal-2028 | 74,2 | 0,77 | 26,52 | 0,28 | 2,8 |
Belpex
Datum: | 23/08/2025 |
---|---|
Piek: | 40,79 |
Base: | 68,97 |
00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 |
---|---|---|---|---|---|
95,33 | 89,32 | 88,59 | 86,06 | 86,72 | 86,39 |
06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
86,93 | 86,82 | 90 | 75,93 | 21,38 | 3,73 |
12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
2,18 | 1,15 | 0,93 | 3,52 | 12,14 | 68,91 |
18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
97,19 | 112,45 | 122,53 | 120,7 | 111,16 | 105,29 |
Weersvoorspelling
Vrijdag | Vannacht | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|
°/ 18 ° | 12 °/ ° | 12 °/ 21 ° | 12 °/ 22 ° |
2 bft | 2 bft | 3 bft | 1 bft |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
11 °/ 24 ° | 14 °/ 27 ° | 15 °/ 24 ° | 15 °/ 23 ° |
2 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft |
Voorspelling zon
Tijdelijk onbeschikbaar
Voorspelling wind
Tijdelijk onbeschikbaar
Brent oil prijs
Day ahead prijzen gas TTF/ZTP
Co2-emissierechten