Onbalans

SI = 136,332

SI Prijs
01:18:00 172,865 75,942
01:17:00 183,53 75,603
01:16:00 207,493 74,736
Marktinformatie
Periode Elec Δ Gas Δ Spread
12/2025 88,84 1,03 32,45 0,69 2,74
1/2026 92,62 1,78 32,71 0,66 2,83
2/2026 100,95 1,08 32,88 0,64 3,07
Q1-2026 93,47 1,94 32,77 0,64 2,85
Q2-2026 74,88 0,77 30,88 0,57 2,42
Q3-2026 78,69 0,55 30,89 0,57 2,55
Q4-2026 90,79 0,24 31,82 0,57 2,85
Cal-2026 84,43 0,87 31,58 0,59 2,67
Cal-2027 81,36 0,48 29,31 0,41 2,78
Cal-2028 77 0 26,41 0,2 2,92
Belpex
Datum:22/10/2025
Piek:125,65
Base:106,82
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
76,08 74 71,59 73,06 70 73,79
06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
90,42 99,05 110,37 123,8 105,01 91,5
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
87,1 83,58 94,49 101,29 97,1 138,4
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
234,1 241,1 137,63 109,61 96,38 84,26
Weersvoorspelling
Vannacht Zondag Maandag Dinsdag
0 °/ ° °/ 3 ° 3 °/ 6 ° 3 °/ 6 °
4 bft 4 bft 3 bft 3 bft
Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
1 °/ 6 ° 2 °/ 8 ° 6 °/ 9 ° 7 °/ 9 °
2 bft 4 bft 4 bft 3 bft
Voorspelling zon
Tijdelijk onbeschikbaar
Voorspelling wind
Tijdelijk onbeschikbaar
Brent oil prijs
Day ahead prijzen gas TTF/ZTP
Co2-emissierechten