Onbalans

SI = 4,182

SI Prijs
19:58:00 90,164 100
19:57:00 95,384 100
19:56:00 103,047 100
Marktinformatie
Periode Elec Δ Gas Δ Spread
11/2025 94,53 -0,9 32,7 -0,55 2,89
12/2025 91,38 -0,34 32,99 -0,49 2,77
1/2026 104,68 0,12 33,17 -0,47 3,16
Q1-2026 96,06 0,48 33,01 -0,42 2,91
Q2-2026 76,3 0,51 31,14 -0,27 2,45
Q3-2026 79,71 0,21 31,13 -0,24 2,56
Q4-2026 91,33 -1,01 32,11 -0,19 2,84
Cal-2026 85,82 0,04 31,84 -0,28 2,7
Cal-2027 82,54 -0,41 29,59 -0,12 2,79
Cal-2028 78,73 1,21 26,77 -0,04 2,94
Belpex
Datum:9/10/2025
Piek:100,42
Base:99,27
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
95,99 89,57 89,23 86,26 86,93 92,18
06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
115,23 120,91 133,38 126,78 104,51 93,96
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
87,42 77,42 76,88 81,05 82,5 99,7
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
117,37 124,11 113,3 99 97 91,77
Weersvoorspelling
Vannacht Donderdag Vrijdag Zaterdag
10 °/ ° 10 °/ 16 ° 12 °/ 18 ° 10 °/ 16 °
1 bft 2 bft 2 bft 2 bft
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag
12 °/ 15 ° 11 °/ 15 ° 6 °/ 12 ° 5 °/ 11 °
2 bft 2 bft 3 bft 3 bft
Voorspelling zon
Tijdelijk onbeschikbaar
Voorspelling wind
Tijdelijk onbeschikbaar
Brent oil prijs
Day ahead prijzen gas TTF/ZTP
Co2-emissierechten